
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Jiyya na itace magani ne mai juyawa wanda aka yi amfani da kayan aikin buga kayan kwalliya, sannan kuma hatsi hatsi yana amfani da injin kayan kwalliya a kan surshin ado. Manufar katako Aluman alullin ba wai kawai suna da halaye na ƙarfe ba, har ma yana nuna tasirin da na ado na hatsi.
Famini na katako shine kayan aluminum kayan alumini mai rufi tare da launi na itace a farfajiya na bayanan wasan yara . Wannan kayan ba kawai yana da kaddarorin da masu tsauri na aluminium ba, amma kuma yana da kyawawan abubuwa na itace. Yawancin lokaci ana amfani dashi don ƙofofi, kayan abinci, kayan ado, da sauran fannoni, wanda zai iya samar da kyakkyawan karewa da ƙara kyau. Babban fa'idodin wannan kayan sune juriya, sanadin juriya, tsabtace tsaftacewa da launuka masu wadata, waɗanda zasu iya biyan bukatun kayan ado daban-daban. Profile Profile Profile sun taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin zamani. Iliminmu a cikin masana'antar daidaitattun siffofi na aluminium cirrusion da aka samu sama da shekaru 30.
Alamu
No. | A(mm) | B(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0123-S | 9.5 | 11 | 2 | 0.100 |
YF-0507-S | 10 | 20 | 3 | 0.220 |
YF-5593-L | 10 | 40 | 3 | 0.382 |
YF-0482-S | 11.5 | 27 | 1.5 | 0.150 |
YM-C024-S | 12 | 12 | 0.6 | 0.038 |
YT-J12X20X1.5-S | 12 | 20 | 1.5 | 0.124 |
YT-J25X12.5X0.8-S | 12.5 | 25 | 0.8 | 0.080 |
YT-J22X12.5X2.3-S | 12.7 | 22 | 2.3 | 0.202 |
YF-0521-S | 13.5 | 33 | 1.4 | 0.171 |
YF-4869-L | 14.8 | 28 | 1.5 | 0.168 |
J15X10X0.8-S | 15 | 10 | 0.8 | 0.052 |
YF-0532-S | 18 | 13 | 2 | 0.157 |
YM-C001 | 19.5 | 19.5 | 0.5 | 0.052 |
YM-C145-S | 20 | 20 | 1.5 | 0.157 |
J20X20X0.8-S | 20 | 20 | 0.8 | 0.085 |
YT-J20X20X1.35-S | 20 | 20 | 1.35 | 0.141 |
YT-J20X25X1.5-S | 20 | 25 | 1.5 | 0.177 |
YT-J20X40X1.35-S | 20 | 40 | 1.35 | 0.215 |
YF-J40X20X0.8-S | 20 | 40 | 0.8 | 0.128 |
J40X20X1.5-S | 20 | 40 | 1.5 | 0.238 |
YT-J40X20X3-S | 20 | 40 | 3 | 0.463 |
J20X50X1.5 | 20 | 50 | 1.5 | 0.278 |
YT-J20X70X1.35-S | 20 | 70 | 1.35 | 0.324 |
YF-0079-S | 21.6 | 21.6 | 3 | 0.327 |
YF-8239-L | 23 | 15 | 1.6 | 0.158 |
YM-C017-S | 24 | 14 | 1.7 | 0.167 |
YT-J24.8X24.8X0.6-S | 24.8 | 24.8 | 0.6 | 0.080 |
YT-J25X14X0.8-S | 25 | 14 | 0.8 | 0.083 |
YF-8240-L | 25 | 20 | 1.6 | 0.188 |
YF-7806-L | 25 | 25 | 2 | 0.260 |
YM-C055-S | 25 | 25 | 0.5 | 1.694 |
YM-C154-S | 25 | 25 | 1.5 | 0.197 |
YF-25X25-S | 25 | 25 | 0.6 | 0.080 |
YF-4391-S | 25 | 30 | 4 | 0.553 |
YT-J25X32X1.35-S | 25 | 32 | 1.35 | 0.204 |
YT-J25X40X1.35-S | 25 | 40 | 1.35 | 0.233 |
J40X25X3.0-S | 25 | 40 | 3 | 0.504 |
YT-J25X50X1.5-S | 25 | 50 | 1.5 | 0.299 |
YT-J25X70X1.35-S | 25 | 70 | 1.35 | 0.343 |
J80X25X1.8 | 25 | 80 | 1.8 | 0.503 |
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
Cika ƙarin bayani don hakan na iya shiga tare da ku cikin sauri
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.