
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Ananda aka girka samfuran alumuran alumuran kayan allo a cikin kayan aiki, kayan kayan kwalliyar lantarki, da kuma abubuwan da aka gyara masu yawa. Jiyya na zahiri shine tsari mai mahimmanci don yada rayuwar sabis, kuma yana inganta kewayon aikace-aikacen, da inganta darajar kasuwar kayan aluminum. Yana da tsari mai tsawaita tsari na aluminium alloy aiki, kuma mahimmancin sa ya zama mafi shahara tare da ci gaban kasuwa.
Bayani mai zagaye na Tube Aluminum Pridarum bayanin martaba shine daidaitaccen sifofin aluminum . Wannan kayan yau da kullun aluminum na yau da kullun sune mai tsanani ga wani zazzabi ta hanyar aiwatarwa, sannan kuma a fitar da kayan tubulad ta hanyar injin. Fitar da bayanan Tube aluminum mai fadi da karfi. Kayan bayanin martaba na aluminum suna da juriya na lalata jiki kuma ana iya amfani dasu a cikin yanayin muhalli, yana sa su kasa da saukin kamuwa da hadawan abu da iskar shaka da lalata. A farfajiya mai cike da tubuman bayanan Tube aluminum yana da santsi kuma yana da takamaiman kayan ado wanda za'a iya amfani dashi ko kuma a yi amfani da shi, don ƙara pwoder da pwoder. Fiye da shekaru uku da suka gabata sun tabbatar da ƙwarewarmu da sadaukarwa a cikin masana'antar a cikin bayanin martaba na kayan aikin aluminum.
Tudeum bututu
No. | φ(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0865-S | 6 | 1.2 | 0.049 |
YF-0303-S | 7.9 | 1.95 | 0.099 |
YT-YG8X1.0-S | 8 | 1 | 0.060 |
YF-0866-S | 8 | 1.85 | 0.097 |
YF-1118-S | 8 | 2.25 | 0.110 |
YF-0075-S | 8.3 | 0.9 | 0.057 |
YF-0064-S | 9.45 | 0.8 | 0.059 |
YM-C002 | 9.5 | 0.5 | 0.038 |
YT-YG10X0.5-S | 10 | 0.5 | 0.040 |
YF-0018-S | 10 | 1 | 0.077 |
YF-0279-S | 10 | 2.4 | 0.155 |
YF-0003-S | 10.2 | 1.5 | 0.111 |
YF-4571-L | 10.8 | 3 | 0.199 |
YF-0029-S | 11 | 1 | 0.085 |
YF-1057-S | 11 | 1.5 | 0.121 |
YF-0515-S | 11.5 | 0.6 | 0.056 |
YF-0815-S | 11.6 | 1.4 | 0.122 |
YF-0063-S | 11.9 | 0.9 | 0.084 |
YF-0019-S | 12 | 1 | 0.094 |
YF-0204-S | 14.3 | 1.2 | 0.134 |
YF-0809-S | 14.5 | 1.2 | 0.136 |
YF-0775-S | 14.7 | 1.2 | 0.138 |
YT-YG15X0.5-S | 15 | 0.5 | 0.062 |
YF-0070-S | 15 | 1.2 | 0.141 |
YF-0712-S | 15.5 | 1.3 | 0.157 |
YF-0045-S | 15.88 | 1.2 | 0.150 |
YF-1226-S | 15.9 | 0.8 | 0.103 |
YF-0203-S | 15.9 | 1.2 | 0.150 |
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.
Cika ƙarin bayani don hakan na iya shiga tare da ku cikin sauri
Bayanin Sirri: Sirrinka yana da matukar mahimmanci a gare mu. Kamfaninmu yayi alkawarin kar a bayyana keɓaɓɓun bayananku ga kowane fallasa tare da izini na bayyananne.